- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / parkering | Alcoy Ensanche | 0 | 13.000€ | |||
| LOC0008 | Forretningslokale | Alcoy | 242 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0368 | Lejlighed | Alcoy Santa Rosa | 2 | 67 | 11 | 98.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Alcoy Ensanche | 300 | 4 | 100.000€ | ||
| PIS0358 | Lejlighed | Alcoy Ensanche | 3 | 107 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Alcoy Centro | 199 | 11 | 110.000€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Alcoy centro alta | 400 | 9 | 120.000€ | ||
| PIS0361 | Lejlighed | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120.000€ | |
| PIS0145 | Lejlighed | Muro de Alcoy | 3 | 104 | 12 | 130.000€ | |
| LOC0017 | Forretningslokale | Alcoy Ensanche | 213 | 5 | 130.000€ | ||
| PIS0329 | Lejlighed | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139.000€ | |
| PIS0352 | Lejlighed | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 16