- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB0001 | Zimmer | Alcoy centro alta | 6 | 180 | 24 | 250€/Monat | |
| PIS0213 | Wohnung | Alcoy Centro | 1 | 70 | 8 | 360€/Monat | |
| EST0006 | Studio | Alcoy Ensanche | 1 | 58 | 12 | 450€/Monat | |
| PIS0153 | Wohnung | Alcoy Centro | 2 | 80 | 14 | 475€/Monat | |
| LOC0016 | Geschäftslokal | Alcoy Ensanche | 83 | 10 | 550€/Monat | ||
| PIS0166 | Wohnung | Alcoy Centro | 3 | 80 | 15 | 560€/Monat | |
| PIS0222 | Wohnung | Alcoy Ensanche | 4 | 100 | 22 | 600€/Monat | |
| PIS0332 | Wohnung | Alcoy centro alta | 3 | 91 | 14 | 630€/Monat | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Alcoy Ensanche | 85 | 7 | 650€/Monat | ||
| PIS0298 | Wohnung | Alcoy Santa Rosa | 2 | 80 | 12 | 670€/Monat | |
| PIS0147 | Wohnung | Alcoy centro alta | 3 | 95 | 16 | 700€/Monat | |
| LOC0019 | Geschäftslokal | Alcoy Ensanche | 68 | 5 | 700€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 23