- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Geschäftslokal | Alcoy Ensanche | 300 | 4 | 100.000€ | ||
| PIS0145 | Wohnung | Muro de Alcoy | 3 | 104 | 12 | 130.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Alcoy Ensanche | 0 | 13.000€ | |||
| PUE0001 | Stadthaus | Gayanes | 3 | 200 | 18 | 170.000€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Alcoy | 242 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0329 | Wohnung | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139.000€ | |
| LOC0017 | Geschäftslokal | Alcoy Ensanche | 213 | 5 | 130.000€ | ||
| PIS0352 | Wohnung | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0355 | Wohnung | Alcoy Centro | 1 | 89 | 13 | 200.000€ | |
| PIS0358 | Wohnung | Alcoy Ensanche | 3 | 107 | 0 | 100.000€ | |
| PUE0007 | Stadthaus | Benimarfull | 3 | 185 | 19 | 180.000€ | |
| PIS0361 | Wohnung | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16