- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB0001 | Huoneet | Alcoy centro alta | 6 | 180 | 24 | 250€/Kuukausi | |
| PIS0213 | Kerrostalo | Alcoy Centro | 1 | 70 | 8 | 360€/Kuukausi | |
| EST0006 | Yksiö | Alcoy Ensanche | 1 | 58 | 12 | 450€/Kuukausi | |
| PIS0153 | Kerrostalo | Alcoy Centro | 2 | 80 | 14 | 475€/Kuukausi | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Alcoy Ensanche | 83 | 10 | 550€/Kuukausi | ||
| PIS0166 | Kerrostalo | Alcoy Centro | 3 | 80 | 15 | 560€/Kuukausi | |
| PIS0222 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 4 | 100 | 22 | 600€/Kuukausi | |
| PIS0332 | Kerrostalo | Alcoy centro alta | 3 | 91 | 14 | 630€/Kuukausi | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Alcoy Ensanche | 85 | 7 | 650€/Kuukausi | ||
| PIS0298 | Kerrostalo | Alcoy Santa Rosa | 2 | 80 | 12 | 670€/Kuukausi | |
| PIS0147 | Kerrostalo | Alcoy centro alta | 3 | 95 | 16 | 700€/Kuukausi | |
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Alcoy Ensanche | 68 | 5 | 700€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 23