- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Alcoy Ensanche | 0 | 13000€ | |||
| PIS0368 | Kerrostalo | Alcoy Santa Rosa | 2 | 67 | 11 | 98000€ | |
| PIS0355 | Kerrostalo | Alcoy Centro | 1 | 89 | 13 | 200000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Muro de Alcoy | 3 | 104 | 12 | 130000€ | |
| PIS0358 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 3 | 107 | 0 | 100000€ | |
| PIS0329 | Kerrostalo | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139000€ | |
| PIS0361 | Kerrostalo | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120000€ | |
| PIS0352 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145000€ | |
| PIS0363 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 5 | 156 | 26 | 215000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Benimarfull | 3 | 185 | 19 | 180000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Alcoy Centro | 199 | 11 | 110000€ | ||
| PUE0001 | Rivitalot | Gayanes | 3 | 200 | 18 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16