- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Tehdashalli | Alcoy centro alta | 400 | 9 | 120000€ | ||
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Alcoy Ensanche | 300 | 4 | 100000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Alcoy | 242 | 6 | 85000€ | ||
| LOC0017 | Liikehuoneisto | Alcoy Ensanche | 213 | 5 | 130000€ | ||
| PUE0001 | Rivitalot | Gayanes | 3 | 200 | 18 | 170000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Alcoy Centro | 199 | 11 | 110000€ | ||
| PUE0007 | Rivitalot | Benimarfull | 3 | 185 | 19 | 180000€ | |
| PIS0363 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 5 | 156 | 26 | 215000€ | |
| PIS0352 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145000€ | |
| PIS0361 | Kerrostalo | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120000€ | |
| PIS0329 | Kerrostalo | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139000€ | |
| PIS0358 | Kerrostalo | Alcoy Ensanche | 3 | 107 | 0 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16