- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0363 | Grand Appartement | Alcoy Ensanche | 5 | 156 | 26 | 215 000 € | |
| PIS0355 | Grand Appartement | Alcoy Centro | 1 | 89 | 13 | 200 000 € | |
| PUE0007 | Maison de village | Benimarfull | 3 | 185 | 19 | 180 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Gayanes | 3 | 200 | 18 | 170 000 € | |
| PIS0352 | Grand Appartement | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145 000 € | |
| PIS0329 | Grand Appartement | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139 000 € | |
| PIS0145 | Grand Appartement | Muro de Alcoy | 3 | 104 | 12 | 130 000 € | |
| LOC0017 | Locaux | Alcoy Ensanche | 213 | 5 | 130 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Alcoy centro alta | 400 | 9 | 120 000 € | ||
| PIS0361 | Grand Appartement | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | Alcoy Centro | 199 | 11 | 110 000 € | ||
| LOC0003 | Locaux | Alcoy Ensanche | 300 | 4 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 16