- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAB0001 | Chambres | Alcoy centro alta | 6 | 180 | 24 | 205 €/mois | |
HAB0002 | Chambres | Alcoy CENTRO | 6 | 180 | 21 | 215 €/mois | |
PIS0187 | Grand Appartement | Alcoy CENTRO | 4 | 110 | 24 | 225 €/mois | |
LOC0004 | Locaux | Alcoy ENSANCHE | 65 | 6 | 250 €/mois | ||
PIS0183 | Grand Appartement | Alcoy CENTRO | 1 | 65 | 9 | 370 €/mois | |
LOC0001 | Locaux | Alcoy ENSANCHE | 90 | 9 | 400 €/mois | ||
LOC0002 | Locaux | Alcoy ENSANCHE | 90 | 9 | 400 €/mois | ||
PIS0172 | Grand Appartement | Alcoy CENTRO | 2 | 80 | 9 | 400 €/mois | |
ATC0001 | Penthouse | Alcoy CENTRO | 1 | 80 | 12 | 420 €/mois | |
PIS0178 | Grand Appartement | Alcoy CENTRO | 2 | 92 | 13 | 420 €/mois | |
DUP0005 | Duplex | Alcoy CENTRO | 1 | 125 | 12 | 430 €/mois | |
PIS0130 | Grand Appartement | Alcoy SANTA ROSA | 4 | 120 | 16 | 480 €/mois |
De la 1 à 12 de 18