- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Alcoy Ensanche | 0 | 13.000€ | |||
| LOC0008 | Locali commercialie | Alcoy | 242 | 6 | 85.000€ | ||
| PIS0368 | Appartamento | Alcoy Santa Rosa | 2 | 67 | 11 | 98.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Alcoy Ensanche | 300 | 4 | 100.000€ | ||
| PIS0358 | Appartamento | Alcoy Ensanche | 3 | 107 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Alcoy Centro | 199 | 11 | 110.000€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Alcoy centro alta | 400 | 9 | 120.000€ | ||
| PIS0361 | Appartamento | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120.000€ | |
| PIS0145 | Appartamento | Muro de Alcoy | 3 | 104 | 12 | 130.000€ | |
| LOC0017 | Locali commercialie | Alcoy Ensanche | 213 | 5 | 130.000€ | ||
| PIS0329 | Appartamento | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139.000€ | |
| PIS0352 | Appartamento | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16