- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Alcoy Ensanche | 0 | 13000€ | |||
| LOC0008 | Affärslokal | Alcoy | 242 | 6 | 85000€ | ||
| PIS0368 | Lägenhet | Alcoy Santa Rosa | 2 | 67 | 11 | 98000€ | |
| LOC0003 | Affärslokal | Alcoy Ensanche | 300 | 4 | 100000€ | ||
| PIS0358 | Lägenhet | Alcoy Ensanche | 3 | 107 | 0 | 100000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | Alcoy Centro | 199 | 11 | 110000€ | ||
| NAV0001 | Industribyggnad | Alcoy centro alta | 400 | 9 | 120000€ | ||
| PIS0361 | Lägenhet | Alcoy Norte | 4 | 122 | 20 | 120000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Muro de Alcoy | 3 | 104 | 12 | 130000€ | |
| LOC0017 | Affärslokal | Alcoy Ensanche | 213 | 5 | 130000€ | ||
| PIS0329 | Lägenhet | Alcoy Norte | 3 | 108 | 12 | 139000€ | |
| PIS0352 | Lägenhet | Alcoy Ensanche | 4 | 129 | 20 | 145000€ |
Visar 1 till 12 av 16